欢迎光临上海旌派仪器有限公司!!
手机网站 | 联系我们:021-61722009 | 加入收藏
  • 当前位置:上海旌派仪器有限公司 > 产品中心 > 低温|高温|恒温槽 > 程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机

    程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机

    产品型号: JPDC-3010-II
    品  牌: 旌派
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海闵行区
    更新日期: 2025-04-28
    详细信息
     加工定制:是  品牌:旌派  型号:JPDC-3010-II  
     功率:2300 w 容量:30 L 搅拌转速:800 转/分 
     尺寸:40×325×210 mm 重量:90 kg 适用范围:化工土壤  
    程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机0.05
    对于高精度的产品,没有控温精度一说,温度传感器在不同的温度点有不同的特性,所以咱们的槽子只能保证在设定的温度点调整相应的系统参数后保证此温度点的波动度在0.05-0.1或者0.005-0.01,像普通的水浴锅可以把波动度和精度混为一谈,超高精度的则不能 
    全触摸屏的仪表   100%匀速控温,有曲线显示,有数字显示。(全都有)
    传感器自带的功能。我已经将AAA级传感器配置写进去了啊
    关于磁力搅拌 转速800转 固定的,不显示。
    关于外循环 我们会配一根软管的,不用的时候接上,不会流出来。
    这个温度设定程序是不能实现程序控温的?例如1小时下降1度或1小时升温10度?也可以说是要实现温度梯度变化?
    可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态。
    1-30段 就是15组(一组升温或者降温  一组恒温),在这个升降温阶段,升降温速率是忽高忽低的(如果选配匀速控温,就必须用触摸屏的),所有的程控都是限定在压缩机制冷的速率上。
    程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机产品说明:
    旌派品牌高低温恒温一体机采用国际*新先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
    程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机主要特征:
    ● 全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
    ● 喷流循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,冷却机外部实验容器。
    ● 置入进口*新一代PID自动温度控制程序,配备大屏幕液晶中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保设备运行稳定。
    ● 高精度温度控制技术加上专利U型双循环系统,提高温度稳定性。
    ● 机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆采用优质S304不锈钢材质.。
    ●安全保护装置:
    1.具有断电保护功能
    2.具有上下限温度报警设定功能
    3.低水位保护和报警功能
    4.温度失控保护和报警功能
    5.高温使用压缩机过热 过电流多重保护功能
    6.加热管具有低水位防干烧、防爆功能
     程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机技术参数:
    型号 温度范围
    (℃)
    温度均匀度
    (水平/垂直℃)
    工作槽尺寸(mm) 容量(L) 工作槽开口
    (mm)
    制冷量(W)20℃纯水时 市场单价(元) 外循环泵流量(L/Min)
    JPDC-0506-II -5~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 600 13900 15
    JPDC-0510-II -5~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 900 14700 15
    JPDC-0515-II -5~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 1500 17100 15
    JPDC-0520-II -5~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2000 18800 15
    JPDC-0530-II -5~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 2700 23100 15
    JPDC-0550-II -5~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4000 32800 15
    JPDC-05100-II -5~200 ±0.05 625*400*400 100 400*380 7000 52000 15
    JPDC-1006-II -10~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 800 14300 15
    JPDC-1010-II -10~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 1200 15200 15
    JPDC-1015-II -10~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 1800 17000 15
    JPDC-1020-II -10~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2300 20500 15
    JPDC-1030-II -10~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3000 25400 15
    JPDC-1050-II -10~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4300 37500 15
    JPDC-10100-II -10~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 7500 60000 15
    JPDC-2006-II -20~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 1200 15000 15
    JPDC-2010-II -20~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 1600 16600 15
    JPDC-2015-II -20~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 2200 18500 15
    JPDC-2020-II -20~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2700 23800 15
    JPDC-2030-II -20~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3400 28800 15
    JPDC-2050-II -20~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4700 42000 15
    JPDC-20100-II -20~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 7900 67000 15
    JPDC-3006-II -30~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 1700 16800 15
    JPDC-3010-II -30~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 2100 18800 15
    JPDC-3015-II -30~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 2700 23800 15
    JPDC-3020-II -30~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 3200 27500 15
    JPDC-3030-II -30~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3900 31500 15
    JPDC-3050-II -30~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 5200 52600 15
    JPDC-30100-II -30~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 8400 76000 15
    JPDC-4006-II -40~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 2300 27700 15
    JPDC-4010-II -40~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 2900 29800 15
    JPDC-4015-II -40~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 3400 32800 15
    JPDC-4020-II -40~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 3900 38900 15
    JPDC-4030-II -40~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 4600 45000 15
    JPDC-4050-II -40~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 5800 64700 15
    JPDC-40100-II -40~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 9000 87700 15
    JPDC-5006-II -50~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 2700 42800 15
    JPDC-5010-II -50~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 3400  45600 15
    JPDC-5015-II -50~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 3900  51200 15
    JPDC-5020-II -50~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 4500  56000 15
    JPDC-5030-II -50~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 5200 64700 15
    JPDC-5050-II -50~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 6400 76500 15
    JPDC-50100-II -50~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 9800 101000 15
     
    程序匀速控温全触摸屏高低温循环一体机
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
< img src="http://img2.goepe.com/2016036/2_1459315142_8171.png" style="float:left;"/>

沪公网安备 31011202007165号